Adresse | Bahnhofstraße 9, 4720 Neumarkt im Hausruckkreis |
---|---|
Bezirk | Grieskirchen |
Streckenkilometer | 0,0 / 29,7 |
Ticketverkauf | ja (Ticketautomat & Fahrkartenschalter - Mo-Fr: 06:00-12:00, 14:00-18:00; Sa: 08:00-12:00; So: 10:00-12:00) |
Lautsprecheranlage | ja |
Abfahrtsmonitor | ja |
Zugzielanzeige | ja |
WLAN | ja |
Gleise | 6 |
Bahnsteiglänge |
Bahnsteig 1: 220m Bahnsteig 2/3: 225m Bahnsteig 4/5: 160m Bahnsteig 21: 140m |
Barrierefrei | ja |
Betriebsstellencode | Neu |
Park & Ride |
KFZ-Stellplätze: 266 davon Behindertenparkplätze: 3 Kurzparkzone: 18 Moped-Stellplätze Fahrrad-Stellplätze |
E-Tankstelle | ja (2 - 11kW & 4kW) |
WC | ja (Öffnungszeiten Mo-So: 04:00-24:00) |
Snack- und Getränkeautomat | ja |
Beheizter Warteraum | ja (Öffnungszeiten Mo-So: 04:00-24:00) |
Mir entstehen monatliche Kosten von etwa 50 € für den Betrieb dieser Website. Um euch weiterhin Informationen rund um die Eisenbahn geben zu können, würde ich euch bitten einen kleinen Betrag zu spenden, da die laufenden Kosten für mich allein zu hoch sind. Jeder Beitrag – egal wie klein – hilft, diese Website am Leben zu halten. Vielen Dank für eure Unterstützung!