Datum | Strecke | Information |
17.03.2025 – 18.04.2025 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Zugausfälle |
10.05.2025 – 11.05.2025 | Munderfing ↔ Braunau am Inn | Totalsperre |
12.05.2025 – 21.05.2025 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Totalsperre |
18.07.2025 – 31.08.2025 | Braunau am Inn ↔ Neumarkt am Wallersee | Totalsperre/Teilausfälle |
01.09.2025 – 13.09.2025 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Schienenersatzverkehr |
07.08.2025 – 30.08.2025 | Braunau am Inn Ost ↔ Braunau am Inn | Totalsperre |
11.07.2026 – 04.09.2026 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Totalsperre |
26.09.2026 – 27.09.2026 | Mauerkirchen ↔ Mattighofen | Totalsperre |
Datum | Strecke | Information |
07.08.2025 – 18.08.2025 | Simbach/Inn ↔ Ried im Innkreis | Totalsperre |
08.09.2025 – 12.09.2025 | Simbach/Inn ↔ Ried im Innkreis | Totalsperre |
14.02.2026 – 22.02.2026 | Braunau am Inn ↔ Neumarkt-Kallham | Totalsperre |
28.03.2026 – 24.04.2026 | Neumarkt-Kallham ↔ Ried im Innkreis | Totalsperre |
Datum | Strecke | Information |
17.04.2025 – 06.06.2025 | Linz Hbf ↔ München Ost | Umleitung/Ausfall von Zwischenhalte |
18.04.2025 – 05.05.2025 | Wels Hbf ↔ Passau Hbf | Umleitung/Ausfall von Zwischenhalte/geänderte Fahrzeiten |
27.04.2025 | Wien Hbf ↔ Passau Hbf | Umleitung/Ausfall von Zwischenhalte |
05.05.2025 – 09.05.2025 | Ried im Innkreis ↔ Schärding | Totalsperre |
12.05.2025 – 06.06.2025 | Wien Westbahnhof ↔ Bregenz | Teilausfall/geänderte Fahrzeiten |
23.05.2025 – 15.06.2025 | Vöcklabruck ↔ Frankenmarkt | geänderte Fahrzeiten |
06.06.2025 – 10.06.2025 | Vöcklabruck ↔ Attnang-Puchheim | Zugausfälle |
18.06.2025 – 23.06.2025 | Vöcklabruck ↔ Frankenmarkt | geänderte Fahrzeiten/SEV |
27.06.2025 – 30.06.2025 | Linz Hbf ↔ Attnang-Puchheim | Zugausfälle |
27.06.2025 – 30.06.2025 | Wien Hbf ↔ Salzburg Hbf | geänderte Fahrzeiten |
20.07.2025 | Linz Hbf ↔ Wels Hbf | geänderte Fahrzeiten/Schienenersatzverkehr |
01.08.2025 – 18.08.2025 | Salzburg Hbf ↔ Wörgl Hbf | geänderte Fahrzeiten/Schienenersatzverkehr |
22.08.2025 – 25.08.2025 | Linz Hbf ↔ Neumarkt-Kallham | geänderte Fahrzeiten |
29.08.2025 – 01.09.2025 | Linz Hbf ↔ Wels Hbf | geänderte Fahrzeiten/Schienenersatzverkehr/Umleitung |
29.08.2025 – 08.09.2025 | Linz Hbf ↔ Wien Hbf | geänderte Fahrzeiten |
29.08.2025 – 01.09.2025 | Linz Hbf ↔ Salzburg Hbf | geänderte Fahrzeiten |
04.09.2025 – 08.09.2025 | Linz Hbf ↔ Wels Hbf | Schienenersatzverkehr |
28.03.2026 – 24.04.2026 | Schärding ↔ Ried im Innkreis | Totalsperre |
28.03.2026 – 13.06.2026 | Attnang-Puchheim ↔ Ried im Innkreis | Totalsperre |
Datum | Strecke | Beitrag |
16.02.2025 – 21.02.2025 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Totalsperre |
20.01.2025 – 15.02.2025 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Zugausfälle |
17.11.2024 – 19.11.2024 | Braunau am Inn ↔ Mauerkirchen | Phibs. |
16.09.2024 – 11.10.2024 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Phibs. |
14.09.2024 – 15.09.2024 | Braunau am Inn ↔ Friedburg/Neumarkt am Wallersee | Phibs. |
30.05.2024 – 02.06.2024 | Braunau am Inn ↔ Friedburg | Phibs. |
Datum | Strecke | Beitrag |
07.04.2025 – 11.04.2025 | Ried im Innkreis ↔ Neumarkt-Kallham | Zugausfälle |
17.03.2025 – 29.03.2025 | Simbach/Inn ↔ Neumarkt-Kallham | Zugausfälle |
20.09.2024 – 23.09.2024 | Simbach am Inn ↔ Ried im Innkreis | Phibs. |
02.09.2024 – 06.09.2024 | Ried im Innkreis ↔ Neumarkt-Kallham | Phibs. |
08.04.2024 – 12.04.2024 | Simbach/Inn ↔ Ried im Innkreis | Phibs. |
18.09.2023 – 22.09.2023 | Simbach/Inn ↔ Ried im Innkreis | Phibs. |
18.08.2023 – 20.08.2023 | Simbach/Inn ↔ Ried im Innkreis | Phibs. |
Datum | Strecke | Beitrag |
06.03.2025 – 21.03.2025 | Salzburg Hbf ↔ Innsbruck Hbf | SEV/Umleitung/Ausfall von Zwischenhalte/geänderte Fahrzeiten |
09.03.2025 – 10.03.2025 | Linz Hbf ↔ München Ost | Umleitung/Ausfall von Zwischenhalte |
22.02.2025 – 02.03.2025 | Salzburg Hbf ↔ Innsbruck Hbf | SEV/Umleitung/Ausfall von Zwischenhalte |
01.03.2025 – 02.03.2025 | Salzburg Hbf ↔ Kufstein | Umleitung/geänderte Fahrzeiten |
04.02.2025 – 06.02.2025 | Innsbruck Hbf ↔ Hegyeshalom | geänderte Fahrzeiten |
02.02.2025 – 03.02.2025 | Linz Hbf ↔ München Ost | Umleitung/Ausfall von Zwischenhalte |
01.12.2024 | Frankenmarkt ↔ Neumarkt am Wallersee | |
28.10.2024 – 31.10.2024 | Ried im Innkreis ↔ Schärding | |
25.10.2024 – 03.11.2024 | Salzburg Liefering ↔ Freilassing | |
28.09.2024 – 06.10.2024 | Linz Hbf ↔ Neumarkt-Kallham | |
08.09.2024 – 09.09.2024 | Salzburg Taxham Europark ↔ Freilassing | |
30.03.2024 – 08.09.2024 | Neumarkt/Wallersee ↔ Salzburg Taxham Europark | Phibs. |
Mir entstehen monatliche Kosten von etwa 50 € für den Betrieb dieser Website. Um euch weiterhin Informationen rund um die Eisenbahn geben zu können, würde ich euch bitten einen kleinen Betrag zu spenden, da die laufenden Kosten für mich allein zu hoch sind. Jeder Beitrag – egal wie klein – hilft, diese Website am Leben zu halten. Vielen Dank für eure Unterstützung!