Adresse | Bogenhofen, 4963 St. Peter am Hart |
---|---|
Bezirk | Braunau am Inn |
Streckenkilometer | 53,4 |
Ticketverkauf | nein |
Lautsprecheranlage | ja |
Abfahrtsmonitor | nein |
Zugzielanzeige | nein |
WLAN | nein |
Gleise | 1 |
Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 125m |
Barrierefrei | nein |
Betriebsstellencode | Mig H1 |
Park & Ride |
KFZ-Stellplätze: ca. 3 davon Behindertenparkplätze: 0 Fahrrad-Stellplätze |
E-Tankstelle | nein |
WC | nein |
Snack- und Getränkeautomat | nein |
Beheizter Warteraum | nein |
Mit einer kleinen Spende kannst du mir helfen die Kosten der Website zu decken :)