
Attraktivierung der Mattigtalbahn startet in Lengau
Im Zuge der Elektrifizierung der Mattigtalbahn erfolgen einige Vorarbeiten. Die rund 50 Eisenbahnkreuzungen entlang der Strecke werden modernisiert bzw. aufgelassen, denn durch die Masten der
Die Mattigtalbahn (früher auch stille Weltmeerbahn) ist eine Nebenbahn im oberösterreichischen Innviertel und startet seit 2021 in Neumarkt am Wallersee, zweigt in Steindorf bei Straßwalchen von der Westbahn ab und endet in Braunau am Inn.
Streckennummer | 261 01 |
Kursbuchstrecke | 190 |
Streckenlänge | 36,572 km |
Spurweite | 1435 mm |
Streckenklasse | D2 |
Stromsystem | 15 kV 16,7 Hz ~ (Steindorf b. Straßwalchen – Friedburg) |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Anzahl Bahnhöfe & Haltestellen | 15 |
Wagenmaterial (Stand 2023) | DB BR 642 (vergleichbar mit ÖBB 5022), ÖBB 5047 |
Linien | REX 21, R 21 |
Zugnummer | ab | nach | an | |
REX 21 | 04:17 Uhr | Salzburg Hbf. | 05:35 Uhr | Mo – So |
R 5802 | 04:44 Uhr | Neumarkt/Wallersee | 05:35 Uhr | Mo – Fr |
R 5832 | 04:58 Uhr | Neumarkt/Wallersee | 05:50 Uhr | Sa, So |
REX 21 | 05:42 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 07:09 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 05:42 Uhr | Salzburg Hbf. | 07:00 Uhr | Sa, So |
REX 21 | 06:12 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 07:37 Uhr | Mo – Fr |
R 5834 | 06:54 Uhr | Neumarkt/Wallersee | 07:47 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 07:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 08:52 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 08:36 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 09:52 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 09:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 10:52 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 10:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 11:52 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 11:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 12:52 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 12:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 13:52 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 13:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 14:52 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 14:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 15:52 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 15:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 16:52 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 16:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 17:52 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 17:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 18:52 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 18:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 19:52 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 20:34 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 21:52 Uhr | Mo – So |
Zugnummer | ab | von | an | |
R 5801 | 05:43 Uhr | Neumarkt/Wallersee | 06:37 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 05:55 Uhr | Salzburg Hbf. | 07:21 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 07:17 Uhr | Salzburg Hbf. | 08:34 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 08:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 09:23 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 09:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 10:23 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 10:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 11:23 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 11:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 12:23 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 12:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 13:23 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 13:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 14:23 Uhr | Mo – So |
R 5835 | 14:06 Uhr | Neumarkt/Wallersee | 14:58 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 14:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 15:23 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 15:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 16:23 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 16:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 17:23 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 17:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 18:23 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 18:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 19:23 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 18:36 Uhr | Neumarkt/Wallersee | 19:23 Uhr | Sa, So |
REX 21 | 19:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 20:23 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 20:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 21:23 Uhr | Mo – Fr |
REX 21 | 21:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 22:27 Uhr | Mo – So |
REX 21 | 22:08 Uhr | Salzburg Taxham Europark | 23:27 Uhr | Mo – So |
Stadtgemeinde Braunau/Inn
Gemeinde St. Peter am Hart
Gemeinde Burgkirchen
Marktgemeinde Mauerkirchen
Marktgemeinde Helpfau-Uttendorf
Gemeinde Schalchen
Stadtgemeinde Mattighofen
Gemeinde Schalchen
Gemeinde Munderfing
Gemeinde Lengau
Marktgemeinde Straßwalchen
Stadtgemeinde Braunau/Inn
Gemeinde St. Peter am Hart
Marktgemeinde Mauerkirchen
Marktgemeinde Helpfau-Uttendorf
Stadtgemeinde Mattighofen
Gemeinde Lengau
Marktgemeinde Straßwalchen
Die ÖBB 5047 lösten Anfang der 1990er Jahre die Schienenbusse der Reihe 5081 ab. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 waren sie regelmäßig auf der Mattigtalbahn anzutreffen. Heute fahren sie als Regionalzug zwischen Neumarkt am Wallersee und Braunau am Inn bzw. bei Störungen auch von Salzburg.
Seit 2005 waren mehrmals pro Tag ÖBB 2016 mit 4-5 CityShuttle Wagen unterwegs. Mit Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wurden sie nicht mehr eingesetzt.
Da seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 die Züge bis ins deutsche Freilassing weiterfuhren, wurden die ÖBB 5047 durch die DB BR 628 ersetzt, da diese die punktförmige Zugbeeinflussung PZB 90 besitzen. Eine Besonderheit im Jahr 2019 war, dass der REX 5854, bestehend aus einer BR 628 Doppeltraktion, mit der Abfahrtszeit um 05:42 Uhr von Braunau am Inn über Salzburg Hbf. und Mühldorf nach Landshut fuhr. Aufgrund der geringen Beschleunigung, der vielen Zwischenhalte und der daraus resultierenden Verspätungen wurden die Züge nur 2 Jahre eingesetzt und durch die DB BR 642 ersetzt.
Mit Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wurde die DB BR 628 durch die DB BR 642 ersetzt, welche mit den ÖBB 5022 vergleichbar sind. Mit diesen Zügen gab es auf der Mattigtalbahn zum ersten Mal ein Fahrgastinformationssystem mit Lautsprecherdurchsagen in den Zügen. Die Züge fahren in Einzel-, Doppel- und Dreifachtraktion. Teilweise wurden die Züge schon mit ÖBB Cityjet und Salzburg Verkehr Designs beklebt.
Auf der Linie R21 von Salzburg Hbf. nach Friedburg wurden im Jahr 2022 Elektrotriebwägen der Reihe 4746 eingesetzt. Mit Fahrplanwechsel im Dezember 2022 werden ÖBB 4024, ÖBB 4023 und BRB 427 eingesetzt.
Im Zuge der Elektrifizierung der Mattigtalbahn erfolgen einige Vorarbeiten. Die rund 50 Eisenbahnkreuzungen entlang der Strecke werden modernisiert bzw. aufgelassen, denn durch die Masten der
© 2015-2023 Phibs. Mit ❤️ erstellt in Österreich.