Adresse | Bahnhofstraße 33, 5202 Neumarkt am Wallersee |
---|---|
Bezirk | Salzburg-Umgebung |
Streckenkilometer | 289,2 |
Ticketverkauf | ja (Ticketautomat) |
Lautsprecheranlage | ja |
Abfahrtsmonitor | ja |
Zugzielanzeige | ja |
WLAN | ja |
Gleise | 3 |
Bahnsteiglänge |
Bahnsteig 1: 220m Bahnsteig 2/3: 220m |
Barrierefrei | ja |
Betriebsstellencode | Nsk |
Park & Ride |
KFZ-Stellplätze: 420 davon Behindertenparkplätze: 6 Kurzparkzone: 4 Moped-Stellplätze Fahrrad-Stellplätze |
E-Tankstelle | ja (1x 11kW & 3x 4kW) |
WC | ja |
Snack- und Getränkeautomat | ja |
Beheizter Warteraum | nein |
Mit einer kleinen Spende kannst du mir helfen die Kosten der Website zu decken :)