| Adresse | Peterskirchen, 4743 Peterskirchen |
|---|---|
| Bezirk | Ried im Innkreis |
| Streckenkilometer | 15 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | nein |
| Abfahrtsmonitor | nein |
| Zugzielanzeige | nein |
| WLAN | nein |
| Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 150m |
| Barrierefrei | nein |
| Betriebsstellencode | Pra H2 |
| Park & Ride |
KFZ-Stellplätze: ca. 3 davon Behindertenparkplätze: 0 Moped-Stellplätze Fahrrad-Stellplätze |
| E-Tankstelle | nein |
| WC | nein |
| Snack- und Getränkeautomat | nein |
| Beheizter Warteraum | nein |