Adresse | Bahnhofstraße 19, 5280 Braunau am Inn |
---|---|
Bezirk | Braunau am Inn |
Streckenkilometer | 58,4 |
Ticketverkauf | ja (Ticketautomat & Fahrkartenschalter - Mo-Fr: 07:00-11:35, 12:05-14:50) |
Lautsprecheranlage | ja |
Abfahrtsmonitor | ja |
Zugzielanzeige | nein |
WLAN | ja |
Gleise | 3 |
Bahnsteiglänge |
Bahnsteig 1: 180m Bahnsteig 2/3: 160m |
Barrierefrei | ja |
Betriebsstellencode | Bru |
Park & Ride |
KFZ-Stellplätze: 155 davon Behindertenparkplätze: 6 Kurzparkzone: 12 Moped-Stellplätze Fahrrad-Stellplätze |
E-Tankstelle | ja (2 - 11kW & 4kW) |
WC | ja (Öffnungszeiten Mo-So: 03:45-24:00) |
Snack- und Getränkeautomat | ja |
Beheizter Warteraum | ja (Öffnungszeiten Mo-So: 03:45-24:00) |
Mir entstehen monatliche Kosten von etwa 50 € für den Betrieb dieser Website. Um euch weiterhin Informationen rund um die Eisenbahn geben zu können, würde ich euch bitten einen kleinen Betrag zu spenden, da die laufenden Kosten für mich allein zu hoch sind. Jeder Beitrag – egal wie klein – hilft, diese Website am Leben zu halten. Vielen Dank für eure Unterstützung!