Adresse | Kapellenstraße, 5211 Lengau |
---|---|
Bezirk | Braunau am Inn |
Streckenkilometer | 5,7 |
Ticketverkauf | nein |
Lautsprecheranlage | nein |
Abfahrtsmonitor | nein |
Zugzielanzeige | nein |
WLAN | nein |
Gleise | 1 |
Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 160m |
Barrierefrei | nein |
Betriebsstellencode | Nst H2H |
Park & Ride |
KFZ-Stellplätze: 16 davon Behindertenparkplätze: 1 Moped-Stellplätze Fahrrad-Stellplätze |
E-Tankstelle | nein |
WC | nein |
Snack- und Getränkeautomat | nein |
Beheizter Warteraum | nein |
Mir entstehen monatliche Kosten von etwa 50 € für den Betrieb dieser Website. Um euch weiterhin Informationen rund um die Eisenbahn geben zu können, würde ich euch bitten einen kleinen Betrag zu spenden, da die laufenden Kosten für mich allein zu hoch sind. Jeder Beitrag – egal wie klein – hilft, diese Website am Leben zu halten. Vielen Dank für eure Unterstützung!