| Adresse | Bahnhofplatz 3, 84359 Simbach am Inn |
| Streckenkilometer | 113,8 (DB) |
| Ticketverkauf | ja |
| Lautsprecheranlage | nein |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 3 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 220m Bahnsteig 2/3: 220m |
| Barrierefrei | nein |
| Betriebsstellencode | Sm (ÖBB); MSBI (DB) |
| Adresse | Bahnhofstraße 19, 5280 Braunau am Inn |
| Streckenkilometer | 58,4 |
| Ticketverkauf | ja |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 3 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 180m Bahnsteig 2/3: 160m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Bru |
| Adresse | Bogenhofen, 4963 St. Peter am Hart |
| Streckenkilometer | 53,38 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 125m |
| Barrierefrei | nein |
| Betriebsstellencode | Mig H1 |
| Adresse | Bahnhofstraße, 4962 Mining |
| Streckenkilometer | 48,84 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 2 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1/2: 160m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Mig |
| Adresse | Stötting, 4961 Mühlheim |
| Streckenkilometer | 45,32 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 115m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Ath H1 |
| Adresse | Moosham 71, 4943 Geinberg |
| Streckenkilometer | 42,36 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 2 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1/2: 160m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Ath |
| Adresse | Birkenweg 7a, 4943 Geinberg |
| Streckenkilometer | 39,89 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 100m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Gur H1 |
| Adresse | Edt 11, 4942 Gurten |
| Streckenkilometer | 35,27 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 2 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1/2: 160m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Gur |
| Adresse | Neuratting 26-45, 4942 Wippenham |
| Streckenkilometer | 31,83 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 130m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Rd H3 |
Die Haltestelle Atzing wurde am 02.06.1996 aufgelassen.[1]
| Adresse | Zimetsberg, 4941 Mehrnbach |
| Streckenkilometer | 28,9 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | nein |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: ca. 75m (nicht mehr vorhanden) |
| Barrierefrei | nein |
Die Haltestelle Mehrnbach wurde am 02.06.1996 aufgelassen.[2]
| Adresse | Mehrnbacher Straße, 4941 Mehrnbach |
| Streckenkilometer | 26,3 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | nein |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 100m (teilweise noch vorhanden) |
| Barrierefrei | nein |
| Adresse | Bahnhofstraße 69, 4910 Ried im Innkreis |
| Streckenkilometer | 21,6 |
| Ticketverkauf | ja |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 5 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 80m Bahnsteig 2: 210m Bahnsteig 3: 240m Bahnsteig 4: 230m Bahnsteig 5: 155m |
| Barrierefrei | nein |
| Betriebsstellencode | Rd |
| Adresse | Peterskirchen 20, 4743 Peterskirchen |
| Streckenkilometer | 15,08 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 150m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Pra H2 |
Die Haltestelle Feldegg wurde 2001 aufgelassen.[4]
| Adresse | Klinget, 4742 Pram |
| Streckenkilometer | 11,5 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | nein |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 100m (nicht mehr vorhanden) |
| Barrierefrei | nein |
| Adresse | Steinbruck 8, 4742 Pram |
| Streckenkilometer | 9,68 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 2 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1/2: 160m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Pra |
| Adresse | Weeg 11, 4741 Wendling bei Haag |
| Streckenkilometer | 6,51 |
| Ticketverkauf | nein |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | nein |
| Anzahl Gleise | 1 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 130m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Neu H1P |
| Adresse | Bahnhofstraße 9, 4720 Neumarkt im Hausruckkreis |
| Streckenkilometer | 0,0 / 29,72 |
| Ticketverkauf | ja |
| Lautsprecheranlage | ja |
| Zugzielanzeige | ja |
| Anzahl Gleise | 6 |
| Bahnsteiglänge | Bahnsteig 1: 220m Bahnsteig 2/3: 225m Bahnsteig 4/5: 160m Bahnsteig 21: 140m |
| Barrierefrei | ja |
| Betriebsstellencode | Neu |