Dieseltriebwagen Reihe 5047 der Österreichischen Bundesbahnen
1983 wurde ein Auftrag der ÖBB für sechs neue Dieseltriebwagen an die Jenbacher Werke vergeben. Ein 5047er kostete damals 27 Mio. Schilling (~2 Mio. €). Der Triebwagen hat eine Leistung von 419 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Nach und nach werden die Triebwagen durch die Baureihe 5022 ersetzt, sie verkehren aber immer noch auf einigen Nebenbahnen in Österreich, wie z.B. die Mattigtalbahn, die Innkreisbahn, die Hausruckbahn, …
Funktionen
Taste | Funktion | Video |
F0 | Spitzenlicht an/aus | 1:20 |
F1 | Fahrgeräusch | 1:34 |
F2 | Horn tief, kurz | 2:31 |
F3 | Horn beide, lang | 2:35 |
F4 | Rote Rücklichter an/aus | 1:28 |
F5 | Innenbeleuchtung an/aus | 2:40 |
F6 | Spitzenlicht aufblenden/abblenden | 2:48 |
F7 | Rangiergang an/aus | |
F8 | Beschleunigung/Bremszeit an/aus | |
F9 | Kompressor | 2:53 |
F10 | Kurvenquietschen | 3:01 |
F11 | Schienenstöße | 3:17 |
F12 | Sanden | 3:33 |
F13 | An-/Abkuppeln (Kupplungsgeräusch) | 3:37 |
F14 | Bremsen lösen | 3:52 |
F15 | Türen auf/zu | 3:55 |
F16 | Druckluftzischen* | |
F17 | Ansage Einfahrt* | |
F18 | Ansage* | |
F19 | Ansage Abfahrt* | |
F20 | Schaffnerpfiff* | |
F21 | Sound aus-/einblenden (Tunnel)* | |
F22 | Horn hoch, lang* | |
F23 | Horn tief, lang* | |
F24 | Webasto* | |
F25 | Federspeicherbremse* | |
F26 | MG-Bremse* | |
F27 | Lautstärke + | |
F28 | Lautstärke – |
* da ich derzeit nur die Märklin Mobile Station besitze, kann ich leider nur die ersten 16 Funktionen zeigen – sobald ich aber die Märklin Central Station 3 habe, werden die Funktionen natürlich hier und als Video nachgereicht!
Daten
Hersteller | Rivarossi/Hornby |
Herstellerartikelnummer | HR2781ACS |
Spur | H0 |
Stromsystem | Wechselstrom |
Bahnverwaltung | ÖBB |
Betriebsnummer | 5047 077-2 |
Schwungmasse | ja |
Sound | ja |
Länge über Puffer | 292 mm |
Herstellerpreis | 339,00 € |