Manskribo Sans is a sans serif font that is constantly being expanded with new Unicode blocks in order to support as many writing systems and languages as possible.
ะะฐะฝัะบััะฑะพ ะกะฐะฝั
ฮฅฯฮฟฯฯฮทฯฮฏฮถฮตฮน ฯฮฟฮปฮปฮญฯ ฮณฮปฯฯฯฮตฯ
Kฤkoสปo i nฤ สปลlelo he nui
Hแป trแปฃ nhiแปu ngรดn ngแปฏ
All Unicode blocks listed below are supported.
| Number of characters | 94 |
| Unicode range | U+0000 – U+007F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) |
| Languages | Acehnese, Afar, Albanian, Aragonese, Asturian, Aymara, Azerbaijani, Bai, Banjarese, Basque, Belarusian, Berber, Betawi, Bislama, Boholano, Bosnian, Breton, Catalan, Cebuano, Chamorro, Cherokee, Cornish, Corsican, Cree, Croatian, Czech, Danish, Dayak, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Fiji, Finnish, French, Fula, Galician, German, Guaranรญ, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hiri Motu, Hmong, Hungarian, Icelandic, Ido, Igbo, Ilokano, Indonesian, Innu-aimun, Interlingua, Irish, Italian, Javanese, Kabyle, Kazakh, Khasi, Kikuyu, Kinyarwanda, Kirundi, Kongo, Konkani, Kurdish (Kurmancรฎ), Latin, Latvian, Laz, Leonese, Lithuanian, Luganda, Luxembourgish, Malagasy, Malay, Maltese, Manx, Mฤori, Marshallese, Mauritian Creole, Minangkabau, Moldovan, Montenegrin, Nahuatl, Nauruan, Navajo, Nias, North Frisian, Northern Ndebele, Northern Sotho, Norwegian, Occitan, Oromo, Palauan, Picard, Polish, Portuguese, Quechua, Rohingya, Romanian, Romansh, Samoan, Sasak, Saterland Frisian, Scottish, Scottish Gaelic, Serbian, Seychellois Creole, Shona, Slovak, Slovene, Somali, Southern Ndebele, Southern Sotho, Spanish, Sundanese, Swahili, Swazi, Swedish, Tagalog, Tahitian, Tatar, Tetum, Tok Pisin, Tongan, Tsonga, Tswana, Turkish, Turkmen, Uzbek, Vastese, Venda, Vietnamese, Volapรผk, Vรตro, Walloon, Welsh, West Frisian, Wolof, Xhosa, Yoruba, Zazaki, Zhuang, Zulu |
| Number of characters | 95 |
| Unicode range | U+0080 – U+00FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) |
| Languages | French, German, Icelandic, Portuguese, Spanish, … |
| Number of characters | 128 |
| Unicode range | U+0100 – U+017F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) |
| Languages | Afrikaans, Catalan, Croatian, Czech, Esperanto, Hungarian, Kashubian, Kurdish (Kurmancรฎ), Latin, Latvian, Lithuanian, Maltese, Northern Sรกmi, Polish, Serbian, Slovak, Slovene, Sorbian, Turkish, Welsh, … |
| Number of characters | 208 |
| Unicode range | U+0180 – U+024F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 5.0 (2006) |
| Languages | Africa Alphabet, Americanist phonetic notation, Khoisan, Pan-Nigerian alphabet, Pinyin, Romanian, … |
| Number of characters | 96 |
| Unicode range | U+0250 – U+02AF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 4.0 (2003) |
| Languages | International Phonetic Alphabet (IPA) |
| Number of characters | 80 |
| Unicode range | U+02B0 – U+02FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 4.0 (2003) |
| Languages | International Phonetic Alphabet (IPA) |
| Number of characters | 112 |
| Unicode range | U+0300 – U+036F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 4.1 (2005) |
| Languages | International Phonetic Alphabet (IPA), Uralic Phonetic Alphabet (UPA) |
| Number of characters | 135 |
| Unicode range | U+0370 – U+03FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 7.0 (2014) |
| Languages | Greek |
| Number of characters | 256 |
| Unicode range | U+0400 – U+04FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 5.1 (2008) |
| Languages | Russian, Ukrainian, Belarusian, Bulgarian, Serbian, Macedonian, Abkhaz, … |
| Number of characters | 48 |
| Unicode range | U+0500 – U+052F |
| Unicode version | 3.2 (2002) – 7.0 (2014) |
| Languages | Abkhaz, Aleut, Azerbaijani, Kurdish, Komi, Mordvinic, Chuvash |
| Number of characters | 11 |
| Unicode range | U+1C80 – U+1C8F |
| Unicode version | 9.0 (2016) – 16.0 (2024) |
| Languages | Old Cyrillic, Khanty |
| Number of characters | 128 |
| Unicode range | U+1D00 – U+1D7F |
| Unicode version | 4.0 (2003) – 4.1 (2004) |
| Languages | Uralic Phonetic Alphabet (UPA) |
| Number of characters | 64 |
| Unicode range | U+1D80 – U+1DBF |
| Unicode version | 4.1 (2005) |
| Languages | International Phonetic Alphabet (IPA) |
| Number of characters | 64 |
| Unicode range | U+1DC0 – U+1DFF |
| Unicode version | 4.1 (2005) – 14.0 (2021) |
| Languages | Uralic Phonetic Alphabet (UPA) |
| Number of characters | 256 |
| Unicode range | U+1E00 – U+1EFF |
| Unicode version | 1.1 (1993) – 5.1 (2008) |
| Languages | Vietnamese, Transliteration, German |
| Number of characters | 233 |
| Unicode range | U+1F00 – U+1FFF |
| Unicode version | 1.1 (1993) |
| Languages | Ancient Greek |
| Number of characters | 70 |
| Unicode range | U+2000 – U+206F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 6.3 (2013) |
| Languages | – |
| Number of characters | 42 |
| Unicode range | U+2070 – U+209F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 6.0 (2010) |
| Languages | – |
| Number of characters | >33 (+13 from other Unicode blocks) |
| Unicode range | U+20A0 – U+20CF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 14.0 (2021) |
| Languages | – |
| Number of characters | 33 |
| Unicode range | U+20D0 – U+20FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 5.1 (2008) |
| Languages | – |
| Number of characters | 80 |
| Unicode range | U+2100 – U+214F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 5.1 (2008) |
| Languages | – |
| Number of characters | 60 |
| Unicode range | U+2150 – U+218F |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 8.0 (2015) |
| Languages | – |
| Number of characters | 112 |
| Unicode range | U+2190 – U+21FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 3.2 (2002) |
| Languages | – |
| Number of characters | 256 |
| Unicode range | U+2200 – U+22FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 3.2 (2002) |
| Languages | – |
| Number of characters | 256 |
| Unicode range | U+2300 – U+23FF |
| Unicode version | 1.0.0 (1991) – 10.0 (2017) |
| Languages | – |
| Number of characters | 32 |
| Unicode range | U+2C60 – U+2C7F |
| Unicode version | 5.0 (2006) – 5.2 (2009) |
| Languages | Uyghur, Uralic Phonetic Alphabet (UPA), Melpa, Nii, Tanimuca-Retuarรฃ, Lobiri, Heiban, Koalib, Moro, Otoro |
| Number of characters | 32 |
| Unicode range | U+2DE0 – U+2DFF |
| Unicode version | 5.1 (2008) |
| Languages | Old Church Slavonic |
| Number of characters | 96 |
| Unicode range | U+A640 – U+A69F |
| Unicode version | 5.1 (2008) – 8.0 (2015) |
| Languages | Old Cyrillic, Old Abkhaz |
| Number of characters | 199 |
| Unicode range | U+A720 – U+A7FF |
| Unicode version | 5.0 (2006) – 16.0 (2024) |
| Languages | Akha, Alabama, Boazi, Budu, Cayuga, Chiapas Zoque, Cornish, Dakota, Dan, Ewe, Galician-Portuguese, Gaulish, Haรญษซzaqv/Hรญษซzaqvแธทa, Halkomelem, Highland Chinantec, Ik, Kโicheโ, Kanakanavu, Kaqchikel, Khoekhoe, Kiowa, Kulango, Kwak’wala, Lahu, Lhao Vo, Luiseรฑo, Lumbu, Marba, Massa, Massachusett, Mazahua, Middle English, Middle Irish, Middle Scots, Nuu-chah-nulth, Okanagan, Old Egyptian (Transliteration), Old Irish, Old Norse, Old Polish, Pilagรก, Rapa Nui, Saanich, Sabaot, Seneca, Tlapanec, Volapรผk, Yรฉlรฎ Dnye, Yucatec Maya |
| Number of characters | 60 |
| Unicode range | U+AB30 – U+AB6B |
| Unicode version | 7.0 (2014) – 13.0 (2020) |
| Languages | Comox, German Dialectology, Halkomelem |
| Number of characters | 57 |
| Unicode range | U+10780 – U+107BA |
| Unicode version | 14.0 (2021) |
| Languages | International Phonetic Alphabet (IPA) |
| Number of characters | 37 |
| Unicode range | U+1DF00 – U+1DFFF |
| Unicode version | 14.0 (2021) – 15.0 (2022) |
| Languages | International Phonetic Alphabet (IPA), Extensions to the International Phonetic Alphabet for Disordered Speech (extIPA), Voice Quality Symbols (VoQS) |
| Number of characters | 63 |
| Unicode range | U+1E030 – U+1E08F |
| Unicode version | 15.0 (2022) |
| Languages | – |
Nach fast neun Jahren (frรผher paperyoshi.at) wird meine Website phibs.at mit 3. April 2025 offline gehen.
Der Grund dafรผr ist simpel: Zu wenig Zeit fรผr die gesamte Arbeit im Alleingang und hohe laufende Kosten bei gleichzeitig 0 Einnahmen.
Aktuelle News zur Mattigtalbahn und Innkreisbahn findet ihr weiterhin auf Twitter, Instagram, Facebook sowie zusรคtzlich auf schienenweg.at.
Infos zu meiner Modelleisenbahn gibt es wie gewohnt auf Instagram (@innviertel_in_h0) und YouTube.
Fรผr Links zu Downloads und weiteren Inhalten lasse ich mir noch etwas einfallen.
Danke fรผr eure Unterstรผtzung รผber all die Jahre.